总结
事项 | 预期 | 结果 | 备注 |
---|---|---|---|
检查睡眠情况 | [x] | 还可以,一开始有点冷,窝久了就暖和了 | |
早饭 | [x] | 妈妈煮面 | |
咖啡 | [] | ||
GTD | 检查状态,写日记,提交Git | [x] | |
黄金价格 | 查看低于570买入 | [] | |
茅台申购 | [] | ||
微软积分签到 | [x] | ||
多邻国 | [] | ||
午饭 | [x] | 有点迟 | |
维生素 | 鱼油x2 复合维生素x2 复合维B x2 | [x] | |
笔记整理 | [] | ||
卡林巴 | [] | ||
vscode笔记系统 | [] | ||
rust cookbook | 补充笔记 | [] | |
计蒜客dp | [] | ||
锻炼 | [] | ||
晚饭 | [x] | ||
leetcode每日一题 | [] | ||
typing.io | wpm20 | [] | |
鼠标定位 | 命中率40 暴击率40 | [] | |
早睡 | [x] |
碎碎念
才发现后买的mesh水星,wifi能到180mbps,我还以为小米能强一点呢,毕竟宣传上水星1900M,小米3000M,乐。