总结
事项 | 预期 | 结果 | 备注 |
---|---|---|---|
检查睡眠情况 | [] | ||
早饭 | [] | ||
咖啡 | [] | ||
GTD | 检查状态,写日记,提交Git | [x] | |
黄金价格 | 查看低于570买入 | [] | |
茅台申购 | [] | ||
微软积分签到 | [x] | ||
多邻国 | [] | ||
午饭 | [] | ||
维生素 | 鱼油x2 复合维生素x2 复合维B x2 | [x] | |
笔记整理 | [] | ||
卡林巴 | [] | ||
vscode笔记系统 | [] | ||
rust cookbook | 补充笔记 | [] | |
计蒜客dp | [] | ||
锻炼 | [] | ||
晚饭 | [x] | ||
leetcode每日一题 | [] | ||
typing.io | wpm20 | [] | |
鼠标定位 | 命中率40 暴击率40 | [] | |
早睡 | [] |
碎碎念
回到家了,好冷,嗯,你懂我的意思。为了保暖又出了300+,然后把外面用的小米路由器换上,测速发现才40mbps,这什么情况。我查了一个到路由器测速的,可以记录一下了。
路由器单开5Ghz的也才80mbps不到,估计就上限了。乐,刚刚换到老的水星上面一测,双频合一拉满都100mbps,亏我还折腾半天,明天要换回去。