总结
事项 | 预期 | 结果 | 备注 |
---|---|---|---|
检查睡眠情况 | [x] | 睡了十个半,半夜醒了一次,不怎么样 | |
早饭 | [] | 直接错过早饭 | |
咖啡 | [] | ||
GTD | 检查状态,写日记,提交Git | [x] | |
黄金价格 | 查看低于570买入 | [x] | 低于570了都,还没卖出 |
茅台申购 | [] | ||
午饭 | [x] | 三鲜速冻水饺 | |
维生素 | 鱼油x2 复合维生素x2 复合维B x2 | [x] | |
笔记整理 | [] | ||
卡林巴 | [] | ||
vscode笔记系统 | [] | ||
rust cookbook | 补充笔记 | [] | |
计蒜客dp | [] | ||
锻炼 | 练腿 | [] | |
晚饭 | [x] | 老母鸡汤泡面 | |
leetcode每日一题 | [] | ||
typing.io | wpm20 | [] | |
鼠标定位 | 命中率40 暴击率40 | [x] | |
早睡 | [] | 又一点钟了,晚上才能干活,好奇怪 |
碎碎念
一篇博客写了3、4天,累麻了。听说copilot又免费了,所以又下回来试试,网页版好像一个月限制50条回复和5k字,不知道插件有没有限制。买了乌鸡,后天煮汤喝。 老爸被送了一注双色球单式,我简单了解了一下,感觉可以统计一下概率,或者用大模型来预测,像是量化交易。我很想学,copilot闭嘴。